Μεγάλη αύξηση για τις δυνάμεις του ριζοσπαστικού ρεύματος των μαχόμενων δικηγόρων στις εκλογές του ΔΣΑ.
Η Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή καταγράφει ποσοστό που φτάνει το 10% με 1219 ψήφους στην κάλπη των συνδυασμών και 2 έδρες (η τρίτη έδρα δεν πάρθηκε για 16 ψήφους). Στην κάλπη των προέδρων, ο υποψήφιος της Εναλλακτικής Θανάσης Καμπαγιάννης λαμβάνει ποσοστό 15% και 1826 ψήφους, αναδεικνυόμενος τρίτος.
Τα αποτελέσματα στην κάλπη των συνδυασμών:
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 23.68% | 2911 | 5 | 1 | 6 | 351 | |
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 17.08% | 2100 | 4 | 0 | 4 | 52 | |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ – ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ – ΕΠΕΙΓΕΙ – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 11.26% | 1384 | 2 | 1 | 3 | 360 | |
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ | 10.04% | 1235 | 2 | 1 | 3 | 211 | |
ΕΝΑΛΛΑΚTIKΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓOΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡOΠΗ ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 9.91% | 1219 | 2 | 0 | 2 | 195 | |
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 6.72% | 826 | 1 | 1 | 2 | 314 | |
ΔΙΕΚΔΙΚΩ Περισσότερα στην πράξη ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 6.30% | 775 | 1 | 1 | 2 | 263 | |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5.47% | 672 | 1 | 0 | 1 | 160 | |
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 5.19% | 638 | 1 | 0 | 1 | 126 | |
ΑΜΙΣΘΟΙ ΜΑΧOΜEΝOI ΔΙΚΗΓOΡΟΙ | 2.80% | 344 | 0 | 0 | 0 | 344 | |
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Κίνημα Δικηγόρων | 1.55% | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 |
Τα αποτελέσματα στην κάλπη των πρόεδρων:
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 29.37% | 3580 | |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 21.63% | 2637 | |
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 14.98% | 1826 | |
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 9.93% | 1210 | |
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 9.36% | 1141 | |
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 5.11% | 623 | |
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4.90% | 597 | |
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 4.72% | 575 |